Cifras importantes sobre Nuestro Planeta: La Tierra
Símbolo Planetario: | Gravedad de la Superficie: | 9.78 m/s^2 | |
---|---|---|---|
Diámetro: | 12,753 km (7,926 miles) | Período de rotación con referencia al Sol (duración del día): | 24 hrs |
Masa: | 5.98x10^24 kilogramos (6.5e21 toneladas) | Período de Rotación con referencia a las Estrellas (día Sideral ): | 23 hrs 56 min |
Densidad: | 5.515 kilogramos/m^3 | Período de Revolución con referencia al Sol (duración de un año): | 365 days 5 hrs |
Distancia Mínima al Sol: | 146 millones de kilómetros (91 millones de millas) | Inclinación del Eje: | 23o 27" |
Distancia Máxima al Sol: | 152 millones de kilómetros (94.5 millones de millas) | Temperatura: | -89o C to 57.7o C (-128o F to 136o F) |
Eje Orbital Semimayor: | 1.0 UA | Temperatura Promedio de la Superficie(K): | 287K |
Satélites: | 1 (la Luna) |
Imágen de la magnetosfera. En la imagen se puede ver la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra.
Cortesía de NASA.
0 comentarios:
Publicar un comentario